штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | RC21 |
Размер корпуса | Мин.125 мм, Макс. 415 мм |
Радиус круглого угла | Р6, Р8, Р10, Р12 |
Рабочая скорость | 15-25 шт/мин |
Подача воздуха | 0,6 МПа |
Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Вес машины | 110 кг |
Размер машины | Д1000*Ш780*В1370мм |
Модель | RC21 |
Размер корпуса | Мин.125 мм, Макс. 415 мм |
Радиус круглого угла | Р6, Р8, Р10, Р12 |
Рабочая скорость | 15-25 шт/мин |
Подача воздуха | 0,6 МПа |
Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Вес машины | 110 кг |
Размер машины | Д1000*Ш780*В1370мм |
Выбор подходящей машины для изготовления ручек для вашего бизнеса
Почему каждому упаковочному заводу нужна машина для продольной резки картона
Полное руководство по использованию и обслуживанию вашей линии для резки картона
Максимизация эффективности и производительности с помощью машины для продольной резки картона